Aktif ilan
Sayfalar / Dashboard
Dashboard
Demo veri. Rakamlar ve kayıtlar örnektir; gerçek kullanımda işletmenizin verisine bağlanır.
Yeni talep
+37+13%
Bugünkü gösterim
7+2
Portföy değeri
₺214 Mn+6%
Hoş geldiniz
Bugün 7 gösterim planlı
İlanları, müşteri taleplerini ve gösterim takvimini tek ekrandan yönetin.
İlanlarDeğerleme talepleri
Mülk sahiplerinden gelen ücretsiz değerleme taleplerini buradan karşılayın.
Değerleme sayfasıTalep özeti
▲ %18 geçen yıla göre · 501 talep
Site ziyaretçileri
+23% geçen haftaya göre
Ziyaretçi
1.979
Tıklama
811
Talep
119
Dönüşüm
%3,2
Son talepler
7 kayıt · bu hafta
| Müşteri | İlan / konu | Danışman | Bütçe | İlerleme | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
HY Hatice YılmazVS-1040 | 3+1 satılık daire | MKSA | ₺1.645.000 | %100 | Tamamlandı |
KÖ Kemal ÖztürkVS-1041 | Kiralık 2+1 | EÇBDAY | ₺2.585.000 | %64 | Devam ediyor |
AK Aylin KaracaVS-1042 | Villa değerleme | SABD | ₺3.525.000 | %18 | Yeni |
MS Mehmet SönmezVS-1043 | Arsa görüşmesi | MKEÇSA | ₺1.880.000 | %82 | Devam ediyor |
ZA Zeynep ArslanVS-1044 | 3+1 satılık daire | BD | ₺2.820.000 | %100 | Tamamlandı |
OT Orhan TaşVS-1045 | Kiralık 2+1 | AYMK | ₺3.760.000 | %40 | Beklemede |
SK Seda KorkmazVS-1046 | Villa değerleme | EÇSA | ₺2.115.000 | %10 | Yeni |
Aramayla eşleşen kayıt yok.
Aktivite akışı
+24% bu ay
- Yeni talep: 3+1 satılıkŞimdi
- Gösterim tamamlandı12 dk önce
- Kapora alındı38 dk önce
- Yeni ilan yayında2 saat önce
- Değerleme raporu gönderildiDün